Art.1
Se aproba documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate Modernizarea Aeroportului International Iasi”, elaborat de SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:
| – Valoare totala: | |
| Solutia A | – 663.929.283 lei (199.390.140 euro) |
| din care C+M: | – 488.837.830 lei (146.806.965 euro) |
| Solutia B | – 685.042.710 lei (205.730.888 euro) |
| din care C+M: | – 507.979.651lei (152.555.604 euro) |
| – Durata de executie a investitiei: | 48 luni |
| – Capacitati: | |
| – Pista decolare-aterizare | – lungime – 3000 m |
| – Terminal pasageri | – suprafata desfasurata-19.194,74 m2 |
| – Terminal cargo | – suprafata desfasurata – 4.398,71 m2 |
| – Hangar intretinere avioane | – suprafata desfasurata – 4.398,71 m2 |
| – Finantarea investitiei: | |
| Fonduri guvernamentale/Fonduri locale | |
| Fonduri europene |
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi