Art.1
Se aproba repartizarea consilierilor judeteni in vederea coordonarii activitatilor consiliilor locale de pe raza judetului Iasi, dupa cum urmeaza:
| Nr.crt. | Localitate | Numele si prenumele |
| 1. | Municipiul IASI | FLAISER LUCIAN |
| 2. | Municipiul PASCANI | PROFIR LUCIAN |
| 3. | Orasul HARLAU | ION SERBINA |
| 4. | Orasul TG. FRUMOS | BREZULEANU IOVU |
| 5. | A.I. CUZA | NITA CONSTANTIN |
| 6. | ANDRIESENI | RASCANU ELENA |
| 7. | ARONEANU | KMEN PAUL EDUARD |
| 8 . | BALS | AGRIGOROAEI ANTONELA |
| 9. | BALTATI | STEFURA VICTOR |
| 10. | BARNOVA |
FENECHIU RELU VLAD IULIANA ELIZA |
| 11. | BELCESTI | STANCIU CRISTIAN |
| 12. | BIVOLARI | LUNCASU CARMEN |
| 13 . | BOSIA | BENESCH PAUL |
| 14. | BRAESTI | DOBRESANCIUC MIRELA |
| 15 . | BUTEA | TICAU EUGEN |
| 16 . | CEPLENITA | IONITA FLAVIUS LEONARD |
| 17. | CIORTESTI | BURLEA MARIN |
| 18. | CIUREA | ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI |
| 19. | COARNELE CAPREI | IONITA FLAVIUS LEONARD |
| 20. | COMARNA |
PASCAL NELLY DOBRESANCIUC MIRELA |
| 21. | COSTESTI | IURCAN ADRIAN |
| 22. | COSTULENI |
KMEN PAUL EDUARD DOBRESANCIUC MIRELA |
| 23. | COTNARI | RINCA DRAGOS |
| 24. | COZMESTI | BURLEA MARIN |
| 25. | CRISTESTI | NITA CONSTANTIN |
| 26. | CUCUTENI | CALUGARU NECULAI |
| 27. | DAGATA | MOVILA PETRU |
| 28. | DELENI | RINCA DRAGOS |
| 29. | DOBROVAT | AGRIGOROAIE ANTONELA |
| 30. | DOLHESTI | BURLEA MARIN |
| 31. | DRAGUSENI |
IURCAN ADRIAN POPA FLORIN SILVIU |
| 32. | DUMESTI | SPULBER CEZAR |
| 33. | ERBICENI | VLAD IULIAN ELIZA |
| 34. | FANTANELE | TICAU EUGEN |
| 35. | FOCURI | DUMITRIU MIHAI |
| 36. | GOLAESTI | BENESCH PAUL |
| 37. | GORBAN | KMEN PAUL EDUARD |
| 38. | GRAJDURI | TICAU EUGEN |
| 39. | GROPNITA | DUMITRIU MIHAI |
| 40. | HALAUCESTI | STEFURA VICTOR |
| 41. | HALAUCESTI | STEFURA VICTOR |
| 42 . | HARMANESTI | ANDRONACHE VALERICA |
| 43. | HELESTENI | CRACIUNESCU GRIGORE |
| 44. | HOLBOCA | PASCAL NELLY |
| 45. | HORLESTI | MANOLACHE SANDU |
| 46. | ION NECULCE | TEPOI MAGDA |
| 47. | IPATELE | NITA CONSTANTIN |
| 48. | LESPEZI | ALEXA PETRU |
| 49. | LETCANI | STEFURA VICTOR |
| 50. | LUNGANI | CALUGARU NECULAI |
| 51. | MADARJAC | CALUGARU NECULAI |
| 52. | MIRCESTI | SERBAN CONSTANTIN |
| 53. | MIRONEASA |
ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI POPA FLORIN SILVIU |
| 54. | MIROSLAVA |
MOVILA PETRU IORDACHE LUMINITA |
| 55. | MIROSLOVESTI | SERBAN CONSTANTIN |
| 56. | MOGOSESTI-IASI | PADURARU NICUSOR |
| 57. | MOGOSESTI-SIRET | CRACIUNESCU GRIGORE |
| 58. | MOSNA | PASCAL NELLY |
| 59. | MOTCA | ALEXA PETRU |
| 60. | MOVILENI | IONITA FLAVIUS LEONARD |
| 61. | OTELENI | CALUGARU NECULAI |
| 62. | PLUGARI | PADURARU NICUSOR |
| 63. | PODU-ILOAIEI | SURDU GABRIEL |
| 64. | POPESTI |
RASCANU ELENA STANCIU CRISTIAN |
| 65. | POPRICANI | CABALAU MARIA |
| 66. | PRISACANI | NITA CONSTANTIN |
| 67. | PROBOTA | ROBU VASILE |
| 68. | RACHITENI | SERBAN CONSTANTIN |
| 69. | RADUCANENI | SERBAN CONSTANTIN |
| 70 . | REDIU | TEPOI MAGDA |
| 71. | ROMANESTI | SURDU GABRIEL |
| 72. | ROSCANI |
ROBU VASILE LUNCASU CARMEN |
| 73 . | RUGINOASA | ANDRONACHE VALERICA |
| 74 . | SCANTEIA | AGRIGOROAIE ANTONELA |
| 75. | SCHITU DUCA | LUNCASU CARMEN |
| 76. | SCOBINTI | RINCA DRAGOS |
| 77 . | SINESTI | SURDU GABRIEL |
| 78. | SIRETEL | CRACIUNESCU GRIGORE |
| 79. | STOLNICENI PRAJESCU | ALEXA PETRU |
| 80. | STRUNGA | NITA CONSTANTIN |
| 81. | SCHEIA |
ADOMNITEI CRISTIAN MIHAI POPA FLORIN SILVIU |
| 82 . | SIPOTE | CABALAU MARIA |
| 83. | TANSA | MANOLACHE SANDU |
| 84. | TATARUSI | ALEXA PETRU |
| 85. | TODIRESTI | SPULBER CEZAR |
| 87. | TRIFESTI | ROBU VASILE |
| 88. | TIBANA | MANOLACHE SANDU |
| 89 . | TIBANESTI | MOVILA PETRU |
| 90 . | TIGANESTI | CABALAU MARIA |
| 91. | TUTORA | BENESCH PAUL |
| 92 . | VALEA – LUPULUI | DUMITRIU MIHAI |
| 93. | VALEA – SEACA | ANDRONACHE VALERICA |
| 94 . | VANATORI | SPULBER CEZAR |
| 95. | VICTORIA | FENECHIU RELU |
| 96. | VLADENI |
PADURARU NICUSOR RASCANU ELENA |
| 97 . | VOINESTI | IURCAN ADRIAN |