Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate „Proiect de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie – august 2005” intocmit de catre Consiliul Judetean Iasi, dupa cum urmeaza :
| FONDURI NERAMBURSABILE PHARE : | 3.264.939 RON; |
| FONDURI LOCALE (TOTAL ): | 1.250.658 RON, inclusiv TVA, din care : |
| COFINANT ARE CJ IASI pentru Scoala Speciala Pascani): | 402.209 RON,inclusiv TVA |
| COFINANTARE PARTENERI TOTAL: | 848.449 RON inclusiv TVA, din care : |
| Grup Scolar C.F. Unirea Pascani | 194.064 RON, inclusiv TVA |
| Scoala cl.I-VIII Braesti | 119.945 RON, inclusiv TVA |
| Scoala cl.l-VIII Cucuteni | 92.725 RON, inclusiv TVA |
| Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion lonescu de la Brad, lasi Facultatea de Agricultura | 441.715 RON, inclusiv TVA |
Finantarea investitiei : bugete Phare, CJ Iasi si parteneri. Cofinantarea ( costuri neeligibile ale proiectului suportate de catre CJ Iasi si parteneri) consta in : taxe, avize, acorduri, comisioane bancare, comisioane lnspectia Judeteana in Constructii, Casa de Asigurare a Constructorilor, TVA (daca nu se aproba recuperarea acestuia), studii de fezabilitate, alte cheltuieli neeligibile care pot aparea pe parcursul derularii programului de finantare.