<?php include 'inc/header.php';?>
<div class="row">
	<div class="container">
		<br>
		<h1 id="titles"><span class="glyphicon glyphicon-search" id="spacer-one"></span>REZULTATE</h1>
		<p><br>
			<div class="jumbotron">


				1.	În urma lucrărilor de izolare termică a fațadei, parte vitrată, toată tâmplăria exterioară va fi înlocuită cu tâmplărie din profile laminate din aluminiu cu clasa de combustibilitate C0, pe o suprafață totală de 3.288,02 mp. De asemenea, izolarea termică a fațadei parte vitrată presupune și instalarea unor sisteme de umbrire controlate prin managementul inteligent al clădirii pe o suprafață totală de 2.256,10 mp.<br><br>
				2.	În urma lucrărilor de izolare termică a fațadei, parte opacă, se vor obține următoarele rezultate: o suprafață totală de 11.948,11 mp de elemente de construcție placate cu saltele de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime, o fațadă ventilată pentru menținerea termoizolației cu vată minerală la parametrii scontați, pe o suprafață totală de 11.948,11 mp, o terasă necirculabilă termo-hidroizolată prin realizarea unui acoperiș tip terasă ranversată, pe o suprafață totală de 2.817,39 mp, un planșeu izolat termic peste subsolul încălzit cu polistiren extrudat, pe o suprafață totală de 2.004,50 mp, o suprafață totală de 445,00 mp de socluri subterane termoizolate cu polistiren extrudat ignifugat până la adâncimea de îngheț și o suprafață totală de 1.060,00 mp de socluri supraterane termoizolate cu polistiren extrudat.<br><br>
				3.	În urma reabilitării și modernizării instalațiilor clădirii se va obține o reducere a consumului de apă prin echiparea bateriilor lavoarelor cu senzor și mixer, prevederea dușurilor cu piezocontrol și mixer, precum și refacerea integrală a instalațiilor interioare de încălzire și instalațiilor de furnizare a apei calde de consum.<br><br>
				4.	În urma instalării unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consum propriu va rezulta un sistem de panouri solare instalat ca formă alternativă de producere a agentului termic primar necesar obținerii apei calde de consum. Sistemul de panouri solare este format din 80 de colectori plani, amplasați pe terasa cu o suprafață totală ocupată de colectorii solari de 200,64 mp și o suprafață totală absorbantă a colectorilor de 186,16 m2.<br><br>
				5.	Ca urmare a montării echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, instalații de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, sisteme de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare și/sau de încălzire/răcire, umidificare/dezumificare a aerului, sisteme de climatizare de tip „aer-apa” cu ventiloconvectoare, se va reduce consumul de energie finala pentru încălzire, răcire și ventilarea clădirii cu 316.15 kwh/m2/an.<br><br>
				6.	Ca urmare a lucrărilor de instalare a unui Sistem de management energetic integrat pentru clădire, se va obține un management eficient al iluminatului, încălzirii, apei sanitare și a aerului condiționat din sălile prevăzute cu aceasta facilitate, gestiunea inteligenta a prizelor din saloane, încăperi, spatii comune (cabinete, săli de tratament, oficii) în vederea optimizării consumurilor, precum și a creșterii siguranței în utilizare.<br><br>
				7.	Realizarea lucrărilor de modernizare a instalațiilor de iluminat în clădire conduce la obținerea unei instalații cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata de tip LED și durata mare de viață, precum și corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență instalate, acolo unde este cazul.<br><br>
				8.	În urma lucrărilor de modernizare a ascensoarelor, vor fi înlocuite 5 lifturi, cu păstrarea puțului existent și a unor elemente de structură de rezistență.<br><br>
				9.	În urma realizării măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului, se vor obține următoarele rezultate: repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezentau potențial pericol de desprindere și/sau afectau funcționalitatea clădirii; repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; repararea trotuarelor de protecție pe o suprafață totală de 493,30 mp; înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajera și pluviala din subsolul clădirii până la căminul de branșament; creșterea performanței seismice a structurii prin măsuri minimale de reducere a încărcărilor aplicate pe aceasta; facilități create la nivelul infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces).<br><br>
				10.	Realizarea măsurilor de intervenție neeligibile, ale căror costuri vor fi suportate de solicitant în proporție de 100%, conduc la obținerea următoarelor rezultate: realizarea unei instalații de distribuție a gazelor medicale; realizarea unei instalații electrice de paratrăsnet și priză de pământ; pregătirea personalului de exploatare pentru utilizarea noilor echipamente; realizarea de probe tehnologice pentru avizarea C.N.I.C.I.R.<br><br>
			</p>
		</div>
	</div>				
	<?php include 'inc/footer.php';?>
